GreenTouch 성과 인정 회의
사랑 때문에 우리는 부름받는 즉시 싸우고 용감하게 앞으로 나아갑니다. 책임감 때문에 우리는 바람을 타고 바다를 건너 파도를 타고 일어섭니다. 신념 때문에 우리는 용감하게 높은 곳에 올라 위대한 업적을 이룹니다. 꿈 때문에 우리는 처음 품었던 열망을 굳게 지키며 앞으로 나아갑니다.
| ltem | Series | 2520 |
| Frequency Renge(F0) | 12~54MHZ | |
| Frequency Tolerance(at 25°C) | ±3~±10ppm,or specify | |
| Frequency Stability Over Operating Temperature Range | ±10ppm,orspecify | |
| Operating Temperature Range | -30~85℃,-40~125℃ orspecify | |
| Shunt Capacitance(C0) | 3 pF Max. | |
| Drive Level(DL) | 1~200μW(100μW typical) | |
| Load Capacitance(CL) | 7 pF,8 pF,10 pF,orspecify | |
| StorageTemperature Range | -55~+125°C | |
| Thermistor Resistance(25°C) | 100 kΩ,or specify | |
| Thermistor B-constant(25~50°C) | 4250, or specify | |
| Motionalresistance(ESR) | 12~13MHZ 14~30MHZ 30~54MHZ | 120Ω max 80Ω max 50Ω max |
| Aging (at 25℃) | ±1ppm/year;±3 ppm/year Max. | |
| In addition to the parameters listed in the table, it can be designed according to customer needs | ||

*
*
*